| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 20.480 | 20.880 |
| Xăng RON 95-III | 20.000 | 20.400 |
| Xăng E10 RON 95-III | 19.650 | 20.040 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19.280 | 19.660 |
| DO 0,001S-V | 19.290 | 19.670 |
| DO 0,05S-II | 18.800 | 19.170 |
| Dầu hỏa 2-K | 19.470 | 19.850 |
*đơn vị: VND Giá của Petrolimex cập nhật lúc 15:00 – 27/11/2025
Giá xăng dầu, thông tin đầu tư và các thông tin khác